Fitbest Carbüretor 14 853 49-S für Kohler Courage XT650 XT675 XT6 XT7 XT173 XT149 Toro 14 853 21-S 14 853 36-S 14 853 43-S 14 853 59-S 20371 6,75 149CC-Motor Carb
Beschreibung
- Ersetzt die Artikelnummer: Kohler 14 853 49S, 14 853 49-S, 1485349-S, 14 853 21-S, 14 853 36-S, 1485336-S, 14 853 43-S, 1485343-S, 1485347-S, 1485359-S
- Passt zu Kohler 149CC XT675 XT650 XT149 20371 XT173 XT800-Motor, passt zu älteren Kohler-Versionen XT6 XT7-Motoren, Toro MTD Lawn Boy XT6.5 XT6.75 Rasenträger
- Passt zu Toro MTD Ariens Stens 520-706
- Bitte beachten Sie: Es passt nicht zu dem Kohler 14 853 68-S-Motor. Vergleichen Sie Ihre originale Karbüretor sorgfältig mit diesem, bevor Sie bestellen.
- Das Paket enthält: 1 Karbüretor, 2 Dichtungen, 1 Kraftstofffilter
Produktbeschreibung
FitBest Karbüretor 14 853 49-S für Kohler Courage XT650 XT675 XT6 XT7 XT173 XT149 Toro 14 853 21-S 14 853 36-S 14 853 43-S 14 853 59-S 20371 6.75 149CC-Motor
AII-IN-ONE-KIT
Ersetzt die Artikelnummer: Kohler 14 853 49S, 14 853 49-S, 1485349-S, 14 853 21-S, 14 853 36-S, 1485336-S, 14 853 43-S, 1485343-S, 1485347-S, 1485359-S
Passt zu Modellen: Kohler 149CC XT675 XT650 XT149 20371 XT173 XT800-Motor, passt zu älteren Kohler-Versionen XT6 XT7-Motoren, Toro MTD Lawn Boy XT6.5 XT6.75 Rasenträger
Passt zu Toro MTD Ariens Stens 520-706
| Karbüretor ersetzt: | 14 853 49S, 14 853 49-S, 1485349-S, 14 853 21-S, 14 853 36-S,1485336-S, 14 853 43-S, 1485343-S, 1485347-S, 1485359-S |
| Passt zu Kohler: | XT149-0012-Motor XT149-0223-Motor XT149-0023-Motor XT149-0224-Motor XT149-0026-Motor XT149-0225-Motor XT149-0028-Motor XT149-0226-Motor XT149-0036-Motor XT149-0227-Motor |
| Passt zu Kohler: | XT149-0200-Motor XT149-0314-Motor XT149-0201-Motor XT149-0316-Motor XT149-0202-Motor XT149-0317-Motor XT149-0213-Motor XT149-0318-Motor XT149-0214-Motor XT149-3311-Motor XT149-0216-Motor XT149-3312-Motor |
| Passt zu Kohler: | XT173-0201, XT173-0232 XT173-0325 Marina Systeme 8,0 Ft Lbs Brutto |
| Passt zu Kohler: | XT650-2013 Toro 6,5 (8,8) Ft Lbs Brutto XT650-2015 Toro 6,5 (8,8) Ft Lbs Brutto XT650-3014 Toro 6,5 (8,8) Ft Lbs Brutto XT650-3016 Toro 6,5 (8,8) Ft Lbs Brutto |
| Passt zu Kohler: | XT675-0005 Marketing Basic (6,75 (9,2) Ft Lbs Brutto XT675-0013 Toro (6,75 (9,2) Ft Lbs Brutto XT675-0020 Marina Systeme-Motor XT675-0022 Viking Gmbh (6,75 (9,2) Ft Lb Brutto XT675-0023 Viking-Motor XT675-0028 Viking-Motor |
| Passt zu Kohler: | XT675-2019 Viking (6,75 (9,2) Ft Lbs Gro XT675-3001 Marketing Basic (6,75 (9,2) F XT675-3012 Toro (6,75 (9,2) Ft Lbs Brutto XT675-3016 Hop (6,75 (9,2) Ft Lbs Brutto XT675-3018 Mtd (6,75 (9,2) Ft Lbs Brutto |
| Passt zu Kohler: | HD775-3019 HD-Serie-Motor, 10,5 ft-lbs, 173cc HD775-3033 HD775-Motor XT775-3031 XT775- 7,75 (10,5) ft lbs Bruttomoment XT775-3081 XT775-7,75 (10,5) ft lbs Bruttomoment-Motor |
| Passt zu Kohler: | XT800-0030 Greenman (8,0 Ft Lbs Brutto XT800-3037 Outils Wolf (8,0 Ft Lbs Brutto XT800-3038 Outils Wolf (8,0 Ft Lbs Brutto XT800-3054 Outils Wolf (8,0 Ft Lbs Brutto XT800-3058 Outlis Wolf (8,0 Ft Lbs Brutto |

Rating & Review
Es gibt noch keine Bewertungen.